您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
門窗研發(fā)工程師 | 安企門窗品牌運(yùn)營管理有限公司 | 北京 上海 重慶 浙江 河北 河南 福建 | 6000-15000 | 1人 | 2025-3-29 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
平開師傅 | 廣東藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-1-16 |
幕墻預(yù)結(jié)算 | 江西省冠興建設(shè)工程有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 1 人 | 2025-1-22 |
門窗安裝 | 建非門窗 | 安慶 | 8000-15000 | 若干 人 | 2024-12-13 |
機(jī)修 | 佛山元尚門窗幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3 人 | 2024-7-26 |
打木架工 | 佛山市博森特門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-12-24 |
辦公室文員 | 北京興安幕墻裝飾有限公司佛山分公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024-4-25 |
幕墻設(shè)計師 | 幕墻設(shè)計咨詢工作室 | 北京 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-2-2 |
門窗施工現(xiàn)場管理員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 上海 杭州 南京 蘇州 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-10-1 |
幕墻設(shè)計師 | 深圳市德納實業(yè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 5 人 | 2024-6-9 |
幕墻資料員 | 武漢逸君可勞務(wù)有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-5-16 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 廣州豐暉建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-1-22 |
高級項目經(jīng)理 | 西安黑瑪門窗幕墻系統(tǒng)有限公司 | 廣東 河南 湖南 陜西 | 10000-12000 | 5 人 | 2025-1-23 |
門窗安裝 | 界仁門業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-1-24 |
營業(yè)員 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干 人 | 2021-6-10 |
幕墻項目現(xiàn)場管理 | 上海美特幕墻有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干 人 | 2025-1-5 |
品牌門窗技術(shù)員 | 云南六申門窗系統(tǒng)有限公司 | 昆明 | 面議 | 2 人 | 2025-1-3 |
圖紙深化預(yù)算 | 上海圣柳建筑裝飾 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-12-8 |
商務(wù)專員 | 廣東平鋁鋁業(yè)有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2 人 | 2025-1-23 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-10-1 |
人事專員 | 廣州浩成建筑幕墻 | 廣州 | 4000-6000 | 若干 人 | 2021-9-15 |
設(shè)計人員 | 湖南亞魯特幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 3 人 | 2024-6-6 |
門窗技工 | 廣東高登鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 3500-5000 | 15 人 | 2021-10-22 |
鋁合金門窗加工工人 | 江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司射陽分公司 | 鹽城 | 面議 | 10 人 | 2024-12-27 |
門窗幕墻管理 | 新昌晶耀玻璃科技有限公司 | 紹興 | 5000-10000 | 1 人 | 2025-1-25 |
財務(wù)人員 | 河南省鼎榞實業(yè)有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 1 人 | 2021-4-16 |
采購部經(jīng)理 | 北京建工新燕幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-17 |
業(yè)務(wù)跟單 | 廣東廣亞鋁材科技有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 1 人 | 2021-6-16 |
門窗設(shè)計師 | 北京睿澤鑫盛建筑工程咨詢有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-12-1 |
噴涂-承包商合作方 | 安徽海德門窗股份有限公司 | 宣城 | 8000-15000 | 10 人 | 2025-8-21 |
門窗項目售后 | 北京德美之窗建筑材料有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|