您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
機修工 | 歐森邁(武漢)新型材料有限公司 | 湖北 | 6000-8000 | 2人 | 2024-4-24 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻工程項目經理 | 云南科保模架有限責任公司 | 昆明 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-1-23 |
斷橋門窗加工師傅 | 皇者門窗 | 邵陽 | 7000-8000 | 8 人 | 2024-3-15 |
幕墻門窗預結算 | 中兆鑫建設有限公司 | 福州 廈門 泉州 | 面議 | 2 人 | 2025-9-30 |
售前售后門窗技術工程 | 重慶歐典實業有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 3 人 | 2025-1-21 |
門窗成本招投標結算 | 常州市喬佳幕墻工程有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 若干 人 | 2025-6-28 |
門窗銷售 | 西湖區界亞門窗經營部 | 南昌 | 8000-20000 | 若干 人 | 2025-1-24 |
項目預算和項目經理 | 廣州乾鑫幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 3 人 | 2025-9-30 |
會計員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-12-24 |
門窗制作中工 | 天津奧朗斯門窗科技有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 3 人 | 2025-1-24 |
展廳接待 | 吉迪尼(蘇州)門窗系統有限公司 | 太原 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-12-23 |
項目經理 | 廣東省華偉建設有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-7-25 |
項目經理 | 杭州品達石材裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 3 人 | 2024-6-6 |
銷售總經理 | 西安飛機工業裝飾裝修工程股份有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | 2024-7-25 |
營銷總監 助理 | 衢州匠眾系統門窗有限公司 | 衢州 | 3000-5000 | 1 人 | 2020-6-10 |
銷售經理 | 浙江德毅隆科技股份有限公司 | 湖州 蘇州 | 5000-8000 | 8 人 | 2024-7-19 |
采購員 | 北京北方西林幕墻工程有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 若干 人 | 2020-4-17 |
門窗技術 | 青島亮研工貿有限公司 | 青島 | 4000-8000 | 3 人 | 2025-9-30 |
生產師傅 | 河源市美利萊門窗有限公司 | 河源 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-1-30 |
門窗店長 | 佛山市南海區明一珠門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | 2020-8-27 |
項目經理 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司天津 | 天津 | 面議 | 3 人 | 2024-7-23 |
鋁合金門窗車間主管 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 7000-8000 | 1 人 | 2025-7-21 |
門窗銷售經理 | 浙江瑞瑟門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | 2021-9-1 |
安裝大工 | 兆恒門窗安裝公司 | 南京 | 6000-7000 | 3 人 | 2020-11-17 |
貝魯尼門窗市場經理 | 南通濱海鋁業有限公司 | 南通 | 25000以上 | 4 人 | 2025-1-12 |
采購部助理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-9-30 |
鋼結構設計 | 北京和平泛華裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2024-7-16 |
門窗/幕墻項目經理 | 廈門峻德幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 云南 | 8000-15000 | 3 人 | 2025-3-12 |
焊工 | 南京闊曼門窗有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 20 人 | 2024-12-10 |
門窗、幕墻預算 | 北京和平幕墻工程有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2025-1-27 |
打膠工 | 四川成都 | 重慶 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-12-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.600faka.com.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|