您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
技術總工 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-30 |
提料下單 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-30 |
鋼結構設計 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-30 |
不銹鋼制品技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 佛山 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-30 |
不銹鋼制品深化設計 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 佛山 東莞 惠州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-30 |
幕墻及鋼結構技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-9-30 |
幕墻技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2025-9-30 |
鋼結構深化設計 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-30 |
幕墻提料下單 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣州 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-30 |
防淹門設計師 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 | 2025-9-30 |
商務施組 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 3人 | 2025-9-30 |
幕墻門窗預結算負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人人 | 2025-9-30 |
投標預算員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-15000 | 2人 | 2025-9-30 |
幕墻門窗設計主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-9-30 |
門窗幕墻設計師 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-9-30 |
幕墻預算員 | 廣東湘屹建設有限公司 | 廣東 廣西 | 7000-12000 | 2人 | 2025-9-30 |
幕墻設計師 | 廣東湘屹建設有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | 2025-9-30 |
預結算員 | 廣東湘屹建設有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2025-9-30 |
門窗幕墻設計 | 河北嚴一城市發展集團有限公司 | 佛山 石家莊 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-30 |
下單員 | 東莞登峰幕墻有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-9-30 |
門窗設計主管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-30 |
美工 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-30 |
工藝員 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-30 |
繪圖員 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-30 |
門窗拆單員/繪圖員 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 | 2025-9-30 |
BIM研發工程師 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | 2025-9-30 |
幕墻技術標 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3人 | 2025-9-30 |
pmc經理 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-30 |
門窗幕墻技術研發 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 4人 | 2025-9-30 |
幕墻門窗設計師 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 4人 | 2025-9-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.600faka.com.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|