您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻工程資料員 | 江西省南昌市躍宸幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 上海 浙江 廣東 江西 | 面議 | 1人 | 2025-1-22 |
工程資料員 | 廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西 | 3000-6000 | 3人 | 2025-1-21 |
幕墻資料員(兼/全) | 天津韋思特工程技術(shù)信息咨詢有限公司 | 上海 浙江 江蘇 福建 安徽 江西 | 10000-20000 | 若干人 | 2024-12-31 |
門窗、幕墻資料員 | 廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西 | 面議 | 若干人 | 2024-12-18 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻技術(shù)總工 | 武漢麗島科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 2 人 | 2025-1-19 |
車間生產(chǎn)主任 | 中飏節(jié)能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-10-2 |
門窗幕墻車間主任 | 華仁集團(tuán)江蘇裝飾工程有限公司 | 無錫 | 面議 | 2 人 | 2021-4-27 |
會(huì)計(jì) | 盤錦泰鶴門窗制造有限公司 | 盤錦 | 面議 | 1 人 | 2025-10-2 |
打單員 | 惠州市永固螺絲廠(門窗專用配件) | 惠州 | 面議 | 1 人 | 2021-4-4 |
幕墻材料員 | 陜西深科源幕墻研發(fā)有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-7-25 |
質(zhì)量員 | 海南廣鋁幕墻裝飾有限公司 | 海南 | 面議 | 若干 人 | 2021-6-19 |
新媒體運(yùn)營 | 廣東華賽特幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干 人 | 2025-1-18 |
工程部經(jīng)理 | 金鼎幕墻股份有限公司 | 南寧 | 12000-20000 | 1 人 | 2025-1-24 |
斷橋鋁制作 | 鄭州詩松裝飾有限公司 | 鄭州 | 4000-10000 | 若干 人 | 2025-1-18 |
門窗幕墻預(yù)結(jié)算 | 南通久能裝飾工程有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-10-2 |
門窗廠長 | 湖北寶業(yè)幕墻門窗工程有限公司 | 武漢 | 3000-10000 | 1 人 | 2024-7-25 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 青島海泰創(chuàng)展實(shí)業(yè)有限公司 | 青島 | 面議 | 3 人 | 2024-12-11 |
門窗欄桿庫管 | 四川貝洛伯格門窗有限責(zé)任公司 | 成都 | 5000-7000 | 2 人 | 2025-10-2 |
門窗設(shè)計(jì)師兼執(zhí)行總經(jīng) | 遼寧義和實(shí)業(yè)有限公司 | 大連 | 6000-7000 | 3 人 | 2023-8-19 |
門窗業(yè)務(wù)員 | 武漢金萬峰裝飾工程有限公司 | 武漢 | 面議 | 10 人 | 2021-4-28 |
門窗店長 | 軒尼斯門窗 | 廣州 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-6-19 |
幕墻施工員 | 山東峻瑞幕墻工程有限公司 | 山東 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-1-20 |
設(shè)計(jì)師 | 泉州麗和建材有限公司 | 泉州 | 3000-6000 | 3 人 | 2024-12-31 |
建筑門窗資料員 | 蘇州市神龍門窗有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-6 |
技術(shù)員 | 河北紅陽潤達(dá)窗業(yè)有限公司 | 保定 | 面議 | 10 人 | 2024-12-12 |
門窗加工工人 | 深圳金粵發(fā)牌門窗系統(tǒng)有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 8 人 | 2025-1-21 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖南省海之鋁建材有限公司 | 長沙 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-1-9 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 江蘇朗景幕墻科技有限公司 | 成都 鎮(zhèn)江 | 面議 | 3 人 | 2024-7-18 |
預(yù)算 | 陜西昊辰建工實(shí)業(yè)有限公司 | 西安 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-2-1 |
門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京德芬斯特門窗有限公司 | 北京 河北 | 面議 | 5 人 | 2024-12-31 |
門窗店業(yè)務(wù)員 | 恵州市福佳旺實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州 | 3000-10000 | 1 人 | 2024-2-17 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師主管 | 浙江瑞瑟門窗有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-1-1 |
辦公室 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 2 人 | 2020-11-17 |
門窗幕墻商務(wù)報(bào)價(jià) | 蘇州金鎧甲門窗工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 3 人 | 2024-6-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|