您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
土木工程 | 北京艾諾特教育咨詢有限公司 | 青海 新疆 西藏 | 5000-6000 | 10人 | 2025-1-7 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
業(yè)務(wù)員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 | 遼寧 | 面議 | 4 人 | 2024-4-24 |
鋁合金門窗制作安裝 | 東陽市龍邦智能門窗科技有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 3 人 | 2025-2-2 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 安徽興科門窗幕墻有限公司 | 合肥 | 面議 | 2 人 | 2025-1-22 |
門窗項目經(jīng)理 | 河南河和門窗工程有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 5 人 | 2024-7-23 |
鋁合金推拉門廠長 | 洞口肆成門窗有限公司 | 邵陽 | 8000-15000 | 1 人 | 2025-1-28 |
幕墻設(shè)計師 | 中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計有限公司河南第一分公司 | 商丘 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-8-9 |
銷售 | 蘇州海智家貿(mào)易有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 5 人 | 2025-5-7 |
招商、銷售經(jīng)理 | 江蘇捷陽科技集團(tuán)股份有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 1 人 | 2025-10-2 |
門窗安裝,打膠工 | 遠(yuǎn)航門窗安裝 | 青島 | 4000-5000 | 10 人 | 2021-6-9 |
采購跟單員 | 中港長江建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-18 |
生產(chǎn)主任 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 4 人 | 2025-10-2 |
門窗施工管理 | 山東芮米節(jié)能科技股份有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 1 人 | 2021-10-10 |
系統(tǒng)門窗繪圖員 | 安徽航榮智能科技有限公司 | 蚌埠 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-8-17 |
采購員,倉管員 | 常州市天德裝飾工程有限公司 | 常州 | 面議 | 2 人 | 2020-11-12 |
玻璃技術(shù)工人 | 惠能玻璃 | 內(nèi)蒙古 | 4000-5000 | 若干 人 | 2021-9-21 |
會計出納 | 天津信達(dá)偉業(yè)裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-24 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 蘇州奧福歐門窗工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 2 人 | 2024-12-29 |
暖通安裝工 | 江蘇捷陽科技集團(tuán)股份有限公司 | 無錫 | 5000-7000 | 2 人 | 2025-10-2 |
生產(chǎn)跟單 | 廣東慧寧門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-12-13 |
操作工 | 東營方正門窗有限公司 | 東營 | 面議 | 若干 人 | 2025-1-28 |
家裝門窗運營總監(jiān) | 廣西弘毅誠信幕墻門窗有限責(zé)任公司 | 柳州 | 10000-20000 | 若干 人 | 2024-12-14 |
幕墻門窗設(shè)計師 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 杭州 | 面議 | 3 人 | 2025-2-4 |
門窗設(shè)計師 | 溫州康泰建筑幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-1-26 |
會計 | 廣東克洛普系統(tǒng)門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1 人 | 2022-2-4 |
外貿(mào)銷售經(jīng)理 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-7-25 |
質(zhì)檢員 | 河南潤昌裝飾工程有限公司 | 鄭州 焦作 | 面議 | 1 人 | 2024-6-6 |
鋁木門窗制作師傅 | 南京闊曼門窗有限公司 | 南京 | 4500-10000 | 20 人 | 2024-12-10 |
工程造價員 | 云南飛煌幕墻工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 2 人 | 2021-10-22 |
內(nèi)部成本控制管理員 | 廣州行盛集團(tuán)西部公司 | 遂寧 | 4000-5000 | 5 人 | 2021-8-14 |
預(yù)、結(jié)算 | 天津恒科建設(shè)工程有限公司 | 天津 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-12-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|