您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
采購資料文員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-9-25 |
行政文員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | 2025-9-25 |
會計 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4500-5500 | 1人 | 2025-9-25 |
跟單員 | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2025-9-25 |
會計 | 廣東長圣昌工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-24 |
應屆畢業生、實習生 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 南寧 | 面議 | 25人 | 2025-9-23 |
總經理 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-9-23 |
前臺文員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-9-23 |
行政專員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-9-23 |
技術文員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-9-23 |
會計 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-23 |
區域總經理 | 廣東萬方建設有限公司 | 廣東 ? 定安 瓊海 萬寧 廣西 | 15000-20000 | 2人 | 2025-9-23 |
工程總監 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗會計 | 萬洋建設集團有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 | 2025-9-10 |
總經理助理 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-9-5 |
會計 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-5 |
副總經理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-4 |
行政主管 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-9-4 |
行政文員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-9-4 |
前臺文員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-9-4 |
會計助理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 1人 | 2025-9-4 |
會計 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 | 2025-9-4 |
行政主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-8-28 |
倉庫文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-8-28 |
生產部文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-8-28 |
前臺 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-8-28 |
行政文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-8-28 |
文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2025-8-28 |
賬務/會計 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-8-28 |
圖紙英文翻譯 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 4000-12000 | 5人 | 2025-8-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.600faka.com.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|