您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
設(shè)計(jì) | 東莞榮康順鋁質(zhì)有限公司 | 廣東 | 3000-4000 | 2人 | 2025-7-30 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 福建 | 8000-15000 | 2人 | 2025-7-22 |
高級(jí)幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山市廣亞幕墻門窗系統(tǒng)工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2025-7-21 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東祥意門窗工程有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 3人 | 2025-7-20 |
門窗下料人員 | 佛山市名匯幕墻門窗有限公司 | 廣州 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-15 |
現(xiàn)場設(shè)計(jì) | 佛山祥兆達(dá)幕墻工程有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-7-7 |
技術(shù)部主管 | 希洛科技建筑(廣東)有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2025-6-20 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東南光建筑工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2025-6-19 |
商務(wù)文員 | 廣東智潮建設(shè)工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-6-18 |
門窗下單設(shè)計(jì)師 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-11 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東省遠(yuǎn)江幕墻有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 | 2025-5-30 |
門窗繪圖員 | 佛山特佳鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 4000-12000 | 3人 | 2025-5-29 |
方案設(shè)計(jì) | 佛山市三水鼎鼎門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-27 |
澳洲鋁門窗繪圖設(shè)計(jì)師 | 佛山領(lǐng)楊門窗有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 1人 | 2025-5-25 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-5-20 |
幕墻門窗產(chǎn)品設(shè)計(jì)員 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-5-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山市澳鋁門窗有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-19 |
門窗工藝 | 深圳美智技術(shù)科技有限公司 | 廣東 | 20000-25000 | 2人 | 2025-5-19 |
CAD繪圖員 | 佛山必爾特鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | 2025-5-17 |
工程門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山必爾特鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 2人 | 2025-5-17 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 廣東今天門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3人 | 2025-4-21 |
鋁合金門窗技術(shù)員 | 廣州和能門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-4-16 |
門窗幕墻工藝員 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 面議 | 30人 | 2025-4-3 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 15人 | 2025-4-3 |
主任門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 10000-25000 | 8人 | 2025-4-3 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 青島金德爾曼鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-28 |
門窗幕墻報(bào)價(jià)員 | 廣東優(yōu)立節(jié)能門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-26 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 | 2025-3-15 |
鋁合金門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山領(lǐng)楊門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
幕墻門窗設(shè)計(jì) | 佛山市粵宇幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 6000-15000 | 2人 | 2025-2-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|