您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻設(shè)計(jì)師助理應(yīng)屆生 | 福建瑞興達(dá)幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 福州 | 3000-4000 | 8人 | 2024-12-25 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 福建瑞興達(dá)幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 5人 | 2024-12-25 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 泉州市磊盛裝飾工程有限公司 | 福州 廈門 泉州 | 10000-20000 | 10人 | 2024-12-23 |
幕墻設(shè)計(jì)人員 | 陜西宏灃建設(shè)工程有限公司 | 北京 福建 | 8000-10000 | 3人 | 2024-12-23 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 福建星軒建筑科技有限公司 | 福州 | 15000-20000 | 3人 | 2024-12-20 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)下單 | 福建冠亞門窗有限公司 | 福建 | 6000-10000 | 3人 | 2024-12-19 |
設(shè)計(jì)師 | 福建愛筑門窗幕墻有限公司 | 福州 | 面議 | 5人 | 2024-12-18 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師應(yīng)屆 | 福建冠都建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 6人 | 2024-12-18 |
CAD設(shè)計(jì)師 | 福建金諾建材集團(tuán)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 10人 | 2024-12-9 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東新啟元幕墻設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 東莞 福州 | 面議 | 10人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 福建亞威建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | 2024-12-8 |
門窗幕墻工程師 | 福建旭暉鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | 2024-12-8 |
幕墻設(shè)計(jì)員 | 福建甫合建設(shè)工程有限公司 | 上海 重慶 福州 廈門 | 3000-5000 | 10人 | 2024-12-7 |
門窗幕墻結(jié)構(gòu)師 | 福建甫合建設(shè)工程有限公司 | 福州 | 7000-10000 | 5人 | 2024-12-7 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 福建甫合建設(shè)工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 3人 | 2024-12-7 |
三維設(shè)計(jì)師(福州福清 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-2 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 福州 | 面議 | 3人 | 2024-8-2 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 遼寧中建盛澤建筑工程有限公司 | 南京 福州 遼寧 太原 大同 | 5000-10000 | 10人 | 2024-7-23 |
技術(shù)支持(福州) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-7-22 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 福州 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-19 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 福建省天閩建筑裝飾有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | 2024-7-18 |
工程部經(jīng)理 | 中港長(zhǎng)江建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 中港長(zhǎng)江建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 4000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
幕墻設(shè)計(jì) | 中原一建(福建)裝飾工程有限公司 | 福州 | 4000-8000 | 1人 | 2024-7-18 |
現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)主管 | 中港長(zhǎng)江建設(shè)工程有限公司 | 福建 福州 泉州 廈門 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-18 |
幕墻評(píng)估師(門窗) | 深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司 | 上海 廣東 浙江 江蘇 福建 江西 | 3000-5000 | 5人 | 2024-7-16 |
門窗工藝技術(shù)部經(jīng)理 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-6-19 |
幕墻三維設(shè)計(jì) | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | 2024-6-19 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | 2024-6-19 |
鋁合金門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門市百思得鋁制品工程有限公司 | 福州 廈門 | 5000-6000 | 5人 | 2024-6-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|