您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻拆圖設(shè)計(jì)師 | 珠海市橫琴通勝幕墻工程有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 3人 | 2024-8-2 |
幕墻設(shè)計(jì)師/主任設(shè)計(jì)師 | 深圳市匯誠(chéng)幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-8-2 |
CAD設(shè)計(jì)/制圖 | 海洋幕墻工程裝飾有限公司 | 惠州 | 5000-15000 | 2人 | 2024-7-26 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山元尚門(mén)窗幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | 2024-7-26 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)主管 | 佛山元尚門(mén)窗幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2024-7-26 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司設(shè)計(jì)十四所 | 深圳 | 7000-15000 | 若干人 | 2024-7-26 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 匠芯門(mén)窗幕墻系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 5人 | 2024-7-26 |
技術(shù)員 | 深圳歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-26 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東國(guó)存建材科技有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2024-7-25 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳凱騰幕墻工程顧問(wèn)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-7-25 |
門(mén)窗及玻璃幕墻設(shè)計(jì) | 廣州市慧嘉旭鋁業(yè)有限公司 | 廣州 | 8000-20000 | 3人 | 2024-7-25 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳海鴻興建筑工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2024-7-25 |
工程設(shè)計(jì)拆圖員 | 東莞市凱南金屬制品有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 2人 | 2024-7-25 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 輝騰門(mén)窗幕墻建設(shè)有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-7-23 |
設(shè)計(jì)師 | 海南廣鋁幕墻裝飾有限公司廣州公司 | 廣州 | 5000-12000 | 5人 | 2024-7-23 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 東盛門(mén)窗幕墻 | 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-7-23 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東中偉實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 8000-20000 | 2人 | 2024-7-23 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東瑞昊建設(shè)有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 | 2024-7-23 |
幕墻設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 廣東瑞昊建設(shè)有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-23 |
幕墻BIM設(shè)計(jì)師 | 廣東瑞昊建設(shè)有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-7-23 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 深圳新立五金工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 1人 | 2024-7-23 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳新立五金工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-7-23 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì) | 深圳市中深工程咨詢(xún)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3人 | 2024-7-23 |
門(mén)窗幕墻繪圖員 | 深圳市中深工程咨詢(xún)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-23 |
CAD繪圖員 | 深圳市中深工程咨詢(xún)有限公司 | 深圳 | 3500-6000 | 2人 | 2024-7-23 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市中深工程咨詢(xún)有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 3人 | 2024-7-23 |
幕墻門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 廣東穗合建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 7000-15000 | 5人 | 2024-7-23 |
主任設(shè)計(jì)師,設(shè)計(jì)師 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán) | 深圳 | 8000-15000 | 5人 | 2024-7-23 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán) | 深圳 | 8000-15000 | 5人 | 2024-7-23 |
幕墻 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán) | 深圳 | 5000-6000 | 3人 | 2024-7-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|