您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納 | 江蘇創(chuàng)安防火門窗科技有限公司 | 泰州 | 面議 | 5人 | 2022-3-26 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 北京金合同盛幕墻門窗有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | 2022-3-26 |
成本會(huì)計(jì) | 陜西百和門窗幕墻有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 1人 | 2022-3-26 |
財(cái)務(wù)主管 | 福建天閩建筑集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫 | 6000-7000 | 2人 | 2022-3-26 |
財(cái)務(wù)/出納 | 華明越(北京)幕墻有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 2人 | 2022-3-26 |
出納 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廈門 | 3000-4000 | 若干人 | 2022-3-26 |
會(huì)計(jì) | 廣東金博盛幕墻工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2022-3-21 |
市場(chǎng)部副總經(jīng)理 | 上海開(kāi)捷實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2022-3-14 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 杭州隆馳裝飾有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 2人 | 2022-3-12 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 湖南凱金建材有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 8000-10000 | 1人 | 2022-3-12 |
財(cái)務(wù) | 湖南凱金建材有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-8000 | 1人 | 2022-3-12 |
財(cái)務(wù)主管 | 佛山市冠邦門業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2022-2-23 |
出納 | 上海格華裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2022-2-12 |
財(cái)務(wù) | 貴州仁信義建筑工程有限公司 | 貴陽(yáng) | 3000-5000 | 1人 | 2022-2-12 |
財(cái)務(wù)助理 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2022-2-9 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 南京恒建裝飾(集團(tuán))有限公司 | 南京 | 3000-5000 | 1人 | 2022-2-8 |
成本會(huì)計(jì) | 吉林省建安實(shí)業(yè)股份有限公司 | 長(zhǎng)春 | 4000-6000 | 1人 | 2022-2-5 |
財(cái)務(wù)助理 | 廣州耀中建筑有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2022-2-4 |
會(huì)計(jì) | 上海芝杰門窗佛山分公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 | 2022-2-4 |
財(cái)務(wù) | 廣州市圖遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2022-2-4 |
會(huì)計(jì) | 貴州寶榮建筑裝飾工程有限公司 | 六盤水 | 面議 | 1人 | 2022-2-4 |
財(cái)務(wù) | 杭州和瑞建材有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2022-2-4 |
財(cái)務(wù)副總監(jiān) | 北京江河幕墻股份有限公司 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 國(guó)外 | 面議 | 2人 | 2022-2-4 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 陜西中茂幕墻工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1人 | 2022-2-4 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 徐州森寶泉建筑裝飾材料有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 面議 | 1人 | 2022-2-4 |
人力財(cái)務(wù)主管 | 北京和天嘉誠(chéng)裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 1人 | 2022-2-4 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 內(nèi)蒙古迦南美地裝飾工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古 | 6000-9000 | 1人 | 2022-2-4 |
主辦會(huì)計(jì) | 常州西商玻璃裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 面議 | 2人 | 2022-2-4 |
會(huì)計(jì) | 廣東克洛普系統(tǒng)門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2022-2-4 |
成本會(huì)計(jì) | 東莞市明大建筑幕墻工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2022-2-4 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|