您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
優(yōu)化\繪圖優(yōu)化技術(shù)員 | 孝感市謙輝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 孝感 | 5000-10000 | 3人 | 2024-6-15 |
門窗優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 孝感市謙輝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 孝感 | 5000-10000 | 4人 | 2024-6-15 |
設(shè)計(jì)師 | 嘉興窗之鑫智能門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 5人 | 2024-6-15 |
設(shè)計(jì)人員 | 重慶富君裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2024-6-15 |
投標(biāo)預(yù)決算 | 重慶富君裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2人 | 2024-6-15 |
成本預(yù)結(jié)算 | 杭州安仁幕墻工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 2人 | 2024-6-15 |
下單員 | 重慶富君裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 | 2024-6-15 |
技術(shù)人員 | 貴州盤龍裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 5000-8000 | 2人 | 2024-6-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 溫州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-6-15 |
成本合約 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 貴州利錦峰建筑裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1人 | 2024-6-15 |
PMC經(jīng)理 | 廣東意博門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-15 |
研發(fā)總監(jiān) | 廣東意博門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 15000-20000 | 1人 | 2024-6-15 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-6-15 |
空調(diào)安裝師傅 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024-6-15 |
門窗拆圖 | 上海眾冶實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-6-15 |
土建預(yù)算員 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-6-15 |
助理設(shè)計(jì)師 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 4000-7000 | 2人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 桐廬啟帆門窗 | 杭州 | 面議 | 若干人 | 2024-6-15 |
門窗技術(shù)員 | 佛山市其邦家居科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-15 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 佛山市其邦家居科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-15 |
幕墻設(shè)計(jì) | 溫州大山建筑有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 2人 | 2024-6-15 |
幕墻鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化師 | 浙江徽揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 若干人 | 2024-6-15 |
幕墻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)高工 | 溧陽石農(nóng)綠建能源有限公司 | 常州 | 12000-20000 | 2人 | 2024-6-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 | 上海 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-6-15 |
門窗幕墻報(bào)價(jià) 招標(biāo) | 溫州雅麗建筑有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì)總工 | 湖南爾旭門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-15 |
門窗技術(shù)總工 | 湖南爾旭門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 8000-12000 | 1人 | 2024-6-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|