您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
設計下單員 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 1人 | 2025-1-10 |
成本預算員 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-15000 | 1人 | 2025-1-10 |
幕墻門窗設計師 | 深圳市精誠建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 3人 | 2025-1-10 |
招標經理 | 廣東柏泰安防有限公司 | 中山 | 7000-12000 | 1人 | 2025-1-10 |
門窗設計 | 廣東柏泰安防有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 2人 | 2025-1-10 |
技術支持經理 | 廣東興發奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2025-1-10 |
門窗設計師 | 江門市富耀鋁門窗有限公司 | 江門 | 6000-10000 | 1人 | 2025-1-9 |
門窗、幕墻設計 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3人 | 2025-1-9 |
門窗幕墻預算 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 2人 | 2025-1-9 |
門窗幕墻施工方案編制 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 2人 | 2025-1-9 |
預算員 | 廣東廣鋁幕墻有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-1-9 |
生產安裝技術師傅 | 卡爾頓門窗 | 江門 | 8000-10000 | 1人 | 2025-1-9 |
門窗幕墻預結算員 | 廣東粵江建設發展有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-1-9 |
成本及技術 | 深圳市恒鋒建設工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 | 2025-1-9 |
幕墻設計師 | 深圳市泓昊工程設計咨詢有限公司 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2025-1-9 |
幕墻設計師 | 深圳市博大建設集團 幕墻設計院 | 深圳 | 6000-12000 | 5人 | 2025-1-9 |
門窗設計人員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 杭州 佛山 惠州 | 面議 | 若干人 | 2025-1-9 |
技術支持工程師 | 吉斯五金(北京)有限公司 | 上海 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-1-9 |
助理幕墻工程師 | 深圳市中盈建科 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-1-9 |
幕墻工程師 | 深圳市中盈建科 | 深圳 | 6000-8000 | 3人 | 2025-1-9 |
預結算員 | 深圳市中盈建科 | 深圳 | 6000-7000 | 3人 | 2025-1-9 |
設計師 | 東莞市三順幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-1-9 |
技術員 | 東莞市三順幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-1-9 |
預算員 | 東莞市三順幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-1-9 |
石材幕墻預結算員 | 廣東昌達石業有限公司 | 汕頭 揭陽 | 面議 | 1人 | 2025-1-9 |
門窗成本核算員 | 佛山市龍珩商貿有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-1-9 |
門窗下料制作師傅 | 深圳市皓家實業有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-1-9 |
主任幕墻設計師 | 深圳藍波綠建集團股份有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-1-9 |
技術員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2人 | 2025-1-9 |
工程師 | 佛山市奇樂金屬制品有限公司 | 肇慶 | 7000-8000 | 3人 | 2025-1-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.600faka.com.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|