您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
安全員、質(zhì)量員 | 上海惠喆建筑裝飾工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 河南 大連 | 4000-5000 | 2人 | 2025-10-1 |
質(zhì)安主管---華北 | 廣東萬方建設(shè)有限公司 | 河南 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-23 |
施工員 | 深圳藍(lán)波綠建集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 河南 遼寧 福建 湖北 湖南 江西 | 面議 | 10人 | 2020-5-11 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁合金安裝工 | 忠誠(chéng)門窗工程部 | 廣州 | 面議 | 10 人 | 2021-6-19 |
技術(shù)員 | 嘉興德涵智能設(shè)備有限公司 | 嘉興 | 面議 | 2 人 | 2025-10-1 |
門窗招商經(jīng)理 | 上海窗林門窗 | 武漢 孝感 | 4000-5000 | 6 人 | 2025-1-13 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東長(zhǎng)金建設(shè)工程有限公司 | 菏澤 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-5-27 |
安裝師傅 | 帝凱斯門窗店 | 嘉興 | 4000-10000 | 若干 人 | 2024-12-13 |
膠條焊接工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-10-1 |
成本會(huì)計(jì) | 吉林省建安實(shí)業(yè)股份有限公司 | 長(zhǎng)春 | 4000-6000 | 1 人 | 2022-2-5 |
銷售精英 | 德國(guó)宅港智能門窗系統(tǒng) | 株洲 | 面議 | 4 人 | 2025-1-17 |
文員 | 天津美昌幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 3 人 | 2025-10-1 |
預(yù)算員 | 甘肅國(guó)華幕墻工程有限公司 | 蘭州 | 面議 | 2 人 | 2024-12-25 |
聚道銷售專員 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-7-29 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 安徽康美綠筑新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 淮北 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-1-25 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 深圳市中筑科技幕墻設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-12-16 |
貨車司機(jī) | 江蘇邦圓門窗有限公司 | 無錫 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-9-12 |
門窗項(xiàng)目管理人員 | 鄭州祥豐門窗工程有限公司 | 駐馬店 | 3000-4000 | 5 人 | 2025-1-12 |
黃山銷售總監(jiān)(可兼) | 安徽金用護(hù)欄制品有限公司 | 黃山 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-4-24 |
鋁合金門窗制作師傅 | 集美節(jié)能門窗 | 溫州 | 4000-7000 | 6 人 | 2024-6-14 |
幕墻CAD制圖員 | 英德市飛浩建材有限公司 | 清遠(yuǎn) | 面議 | 2 人 | 2025-2-3 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 南通綠創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 6 人 | 2025-1-30 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 山東華達(dá)門窗幕墻有限公司 | 佛山 濰坊 | 面議 | 20 人 | 2024-7-18 |
業(yè)務(wù)合伙人 | 北辰門窗技術(shù)服務(wù)有限公司 | 陜西 | 面議 | 5 人 | 2024-7-22 |
門窗幕墻施工員 | 河南平原裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 3 人 | 2021-10-10 |
門窗加工人員 | 鑫耀工程裝飾 | 全國(guó)不限 | 面議 | 10 人 | 2025-1-19 |
鋁合金門窗廠長(zhǎng) | 浙江昆宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 南昌 | 12000-25000 | 300 人 | 2025-2-1 |
資料員 | 廣東天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 若干 人 | 2025-10-1 |
施工員 | 河北歐創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-4-23 |
施工員應(yīng)屆畢業(yè)生 | 浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司河南分公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 2 人 | 2025-1-7 |
主任設(shè)計(jì)師 | 蘇州幕墻公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2025-1-24 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇州若梵建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-12-12 |
門窗穿條工 | 北京創(chuàng)京門窗商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-3-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|