您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
鋁木復(fù)合門窗工人 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 20人 | 2025-9-30 |
平移內(nèi)倒 系統(tǒng)窗 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 4000-8000 | 5人 | 2025-9-30 |
門窗制作及安裝 | 宏展瑞祥(天津)裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 3人 | 2025-9-30 |
生產(chǎn)工人 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 10人 | 2025-9-25 |
普工(數(shù)人) | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 10人 | 2025-9-18 |
臨時工 | 中晶天同裝飾工程(天津)有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 5人 | 2025-9-18 |
小工 | 天津華鼎啟航建筑有限公司 | 天津 | 面議 | 若干人 | 2025-8-14 |
門窗加工、安裝技工、普工 | 宏展瑞祥(天津)裝飾工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 10人 | 2025-8-6 |
普工 | 珠海市三鑫科技發(fā)展有限公司天津分公司 | 天津 | 5000-10000 | 5人 | 2025-7-25 |
鋁花箱制作工 | 唐山晶鑫門窗智能有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 3人 | 2025-7-16 |
門窗制作工 | 唐山晶鑫門窗智能有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 4人 | 2025-7-16 |
木工,打磨工 | 北京維德幕索門窗有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 2人 | 2025-7-8 |
門窗制作 | 天津市俊陽鋁材銷售有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-7-8 |
小工 | 天津市俊陽鋁材銷售有限公司 | 天津 | 3000-6000 | 若干人 | 2025-7-8 |
工人 | 中晶天同裝飾工程(天津)有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 5人 | 2025-6-18 |
成品包裝人 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 1人 | 2025-6-18 |
成品包裝組長 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 | 2025-6-18 |
門窗樣品制作工 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 北京 天津 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-9 |
激光切割師傅 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-9 |
鋁包木打磨工 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 2人 | 2025-6-9 |
門窗安裝工 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 遼寧 吉林 | 6000-10000 | 200人 | 2025-3-6 |
門窗制作人員 | 北京美艾馳幕墻裝飾有限公司 | 北京 天津 | 5000-6000 | 20人 | 2025-2-1 |
學(xué)徒工 | 天津歐德盾門窗有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 2人 | 2025-1-30 |
工人 | 北京市港典建筑裝飾有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 3人 | 2025-1-30 |
切料,組裝,包裝 | 天津歐德盾門窗有限公司 | 天津 | 3000-12000 | 若干人 | 2025-1-29 |
學(xué)徒工 | 天津歐德盾門窗有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 若干人 | 2025-1-29 |
玻璃車間加工普工 | 天津智中新窗業(yè)有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 若干人 | 2025-1-26 |
門窗制作學(xué)徒工 | 天津奧朗斯門窗科技有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 若干人 | 2025-1-24 |
門窗加工 | 天津市天一門窗廠 | 天津 | 3000-4000 | 10人 | 2025-1-21 |
門窗技工 | 天津市天一門窗廠 | 天津 | 面議 | 10人 | 2025-1-21 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.600faka.com.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|