簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
陽光 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東東莞 | 2025-10-2 |
劉曉 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 江蘇 | 江蘇徐州 | 2025-10-2 |
段錫燕 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 貴州 | 浙江湖州 | 2025-10-2 |
蘇紅宇 | 9年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 江蘇無錫 | 2025-10-2 |
王強 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 河南洛陽 | 2025-10-2 |
田杰 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 安徽 | 安徽合肥 | 2025-10-2 |
楊映榮 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 北京 天津 浙江 江蘇 河北 山東 四川 | 河北邯鄲 | 2025-10-2 |
張輝 | 9年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 許昌 | 河南許昌 | 2025-10-2 |
王樹明 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 遼寧 | 遼寧朝陽 | 2025-10-2 |
盧建軍 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖北 | 湖北黃岡 | 2025-10-2 |
趙 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 西安 咸陽 | 陜西咸陽 | 2025-10-2 |
郝以國 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 | 上海 | 2025-10-2 |
王勝 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 安徽 | 安徽合肥 | 2025-10-2 |
唐義鋒 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝隊/制作隊/施 | 全國不限 | 安徽池州 | 2025-10-2 |
王建生 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 打膠工 | 全國不限 | 浙江紹興 | 2025-10-2 |
牛桂鋒 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 安徽 | 安徽阜陽 | 2025-10-2 |
孟祥峰 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 | 河南南陽 | 2025-10-2 |
王東 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 打膠工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 河南商丘 | 2025-10-2 |
王靜 | 在讀學(xué)生 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 安徽 | 安徽阜陽 | 2025-10-2 |
張先生 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-10-2 |
楊磊 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河南 | 河南信陽 | 2025-10-2 |
孟慶亮
![]() |
10年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 打膠工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 | 吉林長春 | 2025-10-2 |
張國權(quán) | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2025-10-2 |
蓬明 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 | 江蘇蘇州 | 2025-10-2 |
潘 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 打膠工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 江蘇 貴陽 | 江蘇泰州 | 2025-10-2 |
崔志佳 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 河北 | 河北邯鄲 | 2025-10-2 |
何躍 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 寧波 湖北 | 湖北武漢 | 2025-10-2 |
左桃 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限 | 重慶 | 2025-10-2 |
羅召文 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 海南 廣西 | 廣東佛山 | 2025-10-2 |
黃彥凱 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 | 全國不限 | 河南鄭州 | 2025-10-2 |