簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
周朝岳 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 質量管理/質檢員/品控 | 廣東 | 廣東珠海 | 2025-10-2 |
韋科寧 | 2年 | 男 | 施工員/現場施工管理 資料員 | 廣東 廣西 | 廣西崇左 | 2025-10-2 |
朱強 | 9年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 南寧 | 廣西南寧 | 2025-10-2 |
王洪 | 8年 | 男 | 項目經理 | 廣東 浙江 | 重慶 | 2025-10-2 |
張龍宇 | 9年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 湖南 | 湖南常德 | 2025-10-2 |
張林仲 | 10年以上 | 男 | 幕墻設計師 技術主管/總工 工程部經理 項目 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 廣東 | 北京 | 2025-10-2 |
王雙
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 湖南長沙 | 2025-10-2 |
朱先生 | 10年 | 男 | 幕墻設計師 繪圖/拆圖/詳圖/深化 項目經理 | 上海 廣東 浙江 安徽 江西 | 廣東廣州 | 2025-10-2 |
金安 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 石家莊 | 河北滄州 | 2025-10-2 |
賀萬焜 | 9年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-10-2 |
周冠軍 | 7年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 湖南 | 四川成都 | 2025-10-2 |
杜波 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 廣東深圳 | 2025-10-2 |
陳獻飛 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 廣西 | 廣西南寧 | 2025-10-2 |
郭發孟 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 河北唐山 | 2025-10-2 |
余神養 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 技術員/工藝員/下單 繪圖/ | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 韶關 | 廣東廣州 | 2025-10-2 |
陳昌貴 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 項目經理 | 全國不限 | 貴州貴陽 | 2025-10-2 |
陳益群 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-10-2 |
蔡忠林
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 成都 長沙 | 湖南長沙 | 2025-10-2 |
劉洋
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 福建 香港 澳門 國外 | 廣東珠海 | 2025-10-2 |
石先生 | 10年以上 | 男 | 幕墻設計師 技術主管/總工 項目經理 | 北京 廣東 浙江 | 北京 | 2025-10-2 |
屈欣榮
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限 | 廣東深圳 | 2025-10-2 |
曹炎明 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-10-2 |
臧應雷 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 沈陽 | 遼寧沈陽 | 2025-10-2 |
凌水清 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-10-2 |
潘飛
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 無錫 | 江蘇無錫 | 2025-10-2 |
余金文 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 | 上海 | 2025-10-2 |
鐘永強 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西吉安 | 2025-10-2 |
周兵 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-10-2 |
潘樂貴 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-10-2 |
張勇明 | 10年以上 | 男 | 質量管理/質檢員/品控 | 廣東 廣州 東莞 惠州 | 廣東惠州 | 2025-10-2 |