簡歷搜索
- 門窗設計師
- 幕墻設計師
- 鋼結構設計師
- 鋁模/鋁板設計/展開
- 技術主管/總工
- 技術員/工藝員/下單
- 繪圖/拆圖/詳圖/深化
- 預結算/造價/招投標
- 測量師/放線員
- 一二級建造師
- 建筑工程師
- 結構工程師
- 裝修/裝飾設計師
- 效果圖/平面設計
- 水電暖工程師
- 設備維護/電工
- 土建工程師
- 機械工程師
- 計劃師/計劃員
- 兼職設計師
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 安裝小賈 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 成都 | 四川成都 | 2024-5-24 |
| 鄭宗云 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 湖北 | 湖北武漢 | 2024-5-24 |
| 龔星 | 8年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 湖南 | 廣東深圳 | 2024-5-23 |
| 雷斯其 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 湖南 | 湖南長沙 | 2024-5-23 |
| 張 | 10年以上 | 女 | 預結算/造價/招投標 | 鹽城 | 江蘇鹽城 | 2024-5-23 |
| 曹文華 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 黃石 | 湖北黃石 | 2024-5-23 |
| 李婭 | 3年 | 女 | 預結算/造價/招投標 | 合肥 | 安徽合肥 | 2024-5-23 |
| 田璐璐 | 5年 | 女 | 文員/客服/前臺 | 邯鄲 | 河北邯鄲 | 2024-5-23 |
| 劉穎 | 7年 | 男 | 安全員/經理 | 日照 | 山東日照 | 2024-5-23 |
| 萬偉康 | 1年 | 男 | 幕墻設計師 | 武漢 | 湖北武漢 | 2024-5-23 |
| 趙啟營 | 9年 | 男 | 普工/學徒工 | 臨沂 | 山東臨沂 | 2024-5-23 |
| 程衛兵 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2024-5-23 |
| 張航僖 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 成都 | 四川成都 | 2024-5-23 |
| 朱先生 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-5-23 |
| 尹念平 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 項目經理 | 湖南 廣西 | 廣西南寧 | 2024-5-23 |
| 匿名 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 貴陽 | 貴州貴陽 | 2024-5-23 |
黃永定
|
10年 | 女 | 資料員 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-5-23 |
| 易偉 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 廣東 湖南 | 湖南懷化 | 2024-5-23 |
| 曾曉鏗 | 3年 | 男 | 門窗設計師 | 廈門 泉州 | 福建泉州 | 2024-5-23 |
| 潘世超 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術主管/總工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-5-23 |
| 蔣生 | 3年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 湖南 | 湖南益陽 | 2024-5-23 |
| 王 | 5年 | 男 | 項目經理 | 石家莊 | 河北石家莊 | 2024-5-23 |
| 柳華興 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 宣城 | 山東濰坊 | 2024-5-23 |
| mufe | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 東莞 | 廣東廣州 | 2024-5-23 |
| 李偉 | 1年 | 男 | 門窗設計師 車間主任/廠長 | 廣東 浙江 | 廣東深圳 | 2024-5-23 |
| 文 | 5年 | 男 | 打膠工 | 廣州 佛山 肇慶 | 廣東肇慶 | 2024-5-23 |
| 張連杰 | 7年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 預結算/造價/招投標 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-5-23 |
| 黃天龍 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 湖南 江西 | 湖南常德 | 2024-5-23 |
| 張藝文 | 1年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2024-5-23 |
| 劉熙懋 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 效果圖/平面設計 司機 | 成都 | 四川成都 | 2024-5-23 |
