簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
周楷朝 | 3年 | 男 | 一二級建造師 建筑工程師 工程部經理 施工員 | 廣州 深圳 | 廣東深圳 | 2025-3-13 |
李永生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 總/副經理 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-3-13 |
李維國 | 10年以上 | 男 | 預結算/造價/招投標 工程部經理 總/副經理 | 北京 | 北京 | 2025-3-12 |
陳勝 | 6年 | 男 | 質量管理/質檢員/品控 資料員 項目經理 工 | 廣東 | 廣東茂名 | 2025-3-12 |
吳金國 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 工程部經理 項目經理 | 北京 上海 廣東 浙江 江蘇 福建 安徽 | 江蘇泰州 | 2025-3-10 |
孫先生 | 10年 | 男 | 工程部經理 總/副經理 | 北京 天津 河北 | 河北石家莊 | 2025-3-10 |
桂華 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-3-10 |
張智佳 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 洛陽 | 河南洛陽 | 2025-3-10 |
張仕彪 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 鄭州 | 河南商丘 | 2025-3-10 |
彭作群
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-3-9 |
徐康 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 工程部經理 生產管 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇宿遷 | 2025-3-9 |
徐浩 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 上海 | 安徽蚌埠 | 2025-3-8 |
黃強
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 重慶 | 2025-3-8 |
李生 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 總/副經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-3-8 |
董飛 | 7年 | 男 | 工程部經理 項目經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-3-8 |
崔國泰 | 9年 | 男 | 工程部經理 總/副經理 采購員/經理 | 天津 | 天津 | 2025-3-8 |
李榮華 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 | 重慶 深圳 東莞 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-8 |
楊瑞華 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 工程部經理 項目經理 | 廣州 深圳 | 廣東深圳 | 2025-3-7 |
聶勝冬 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 | 北京 | 北京 | 2025-3-7 |
王先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 工程部經理 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-3-7 |
溫會軍 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 工程部經理 項目經理 | 贛州 吉安 | 江西贛州 | 2025-3-7 |
鐘浩堅 | 7年 | 男 | 門窗設計師 鋼結構設計師 工程部經理 項目經 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-3-7 |
劉明星
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 | 貴州貴陽 | 2025-3-7 |
周靜 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 | 重慶 成都 | 四川巴中 | 2025-3-7 |
周工
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-3-7 |
謝建文 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 總/副經理 | 深圳 | 廣東深圳 | 2025-3-7 |
馮維強
![]() |
8年 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-3-7 |
董先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 總/副經理 總/副經理 | 上海 | 上海 | 2025-3-7 |
宋春明
![]() |
10年 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 項目經理 車間主 | 深圳 | 廣東深圳 | 2025-3-7 |
馮偉略 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-3-7 |